Ehkki mullu laekus 2004. aastaga võrreldes riigieelarvesse praktiliselt kõiki makse rohkem, on erandiks füüsilise isiku tulumaks, mida laekus 10 protsenti vähem kui seitsme aasta eest. Buumiaegse tasemega võrreldes laekus füüsilise isiku tulumaksu mullu veerandi võrra vähem, kogumaksutulu jäi tänu kriisi ajal tõstetud aktsiisimääradele ligikaudu samale tasemele.
Füüsilise isiku tulumaksu laekus mullu vähem kui 2004. aastal
Buumiaegsest 2007. aasta tasemest laekus mullu füüsilise isiku tulumaksu ligi 25 protsenti vähem.
Kõige enam on nii 2004. aasta kui buumiajaga võrreldes kasvanud alkoholiaktsiisi laekumine.
Samal ajal on füüsilise isiku tulumaksu laekumise vahel märgatav seos ka tööpuuduse ja palkadega: buumiaegse 2007. aastaga võrreldes langes füüsilise isiku tulumaksu laekumine 2009. aasta kriisiajaks ligi 50 protsenti. Alates sellest on 2010-2011. aastatel laekumine mõnevõrra taastunud.
Rahandusministeeriumi avalike suhete spetsialist Rainer Laurits selgitas, et füüsilise isiku tulumaksu laekus mullu 2004. aastast vähem tulumaksumäära langetamise ning tulumaksuvaba miinimumi tõstmise tõttu.
«Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutavad oluliselt tulumaksumäär ja maksuvaba miinimum,» selgitas Laurits. Nii näiteks oli 2004. aastal tulumaksumäär 26 protsenti ning tulumaksuvaba miinimum 89 eurot, 2011. aastal aga vastavalt 21 protsenti ja 144 eurot.
«2011. aasta maksustatavad väljamaksed ületasid 2007.a. taset. Ehk kui nimetatud tegurid samal tasemel oleksid olnud, oleks maksu rohkem laekunud,» väitis Laurits.
Maksulaekumised mullu võrreldes 2004. aastaga:
Maksulaekumine | 2004 | 2011 | Muutus protsentides |
Kokku | 2 508 941 | 4 342 116 | 73% |
Tulumaks | 414 916 | 428 373 | 3% |
..füüsilise isiku tulumaks | 253 726 | 227 321 | -10,4% |
..juriidilise isiku tulumaks | 161 189 | 201 052 | 25% |
Sotsiaalmaks | 1 005 809 | 1 801 433 | 79% |
..sotsiaalmaks pensionikindlustuseks | 608 439 | 1 076 064 | 77% |
..sotsiaalmaks ravikindlustuseks | 397 370 | 725 369 | 83% |
Raskeveokimaks | 3 667 | 3 680 | 0% |
Käibemaks | 722 693 | 1 343 264 | 86% |
Aktsiisimaks | 335 180 | 716 970 | 114% |
..alkoholiaktsiis | 108 016 | 178 579 | 65% |
Maksulaekumised mullu võrreldes 2007. aastaga:
Maksulaekumine | 2007 | 2011 | Muutus protsentides |
Kokku | 4 328 014 | 4 342 116 | 0% |
Tulumaks | 566 922 | 428 373 | -24% |
..füüsilise isiku tulumaks | 305 926 | 227 321 | -26% |
..juriidilise isiku tulumaks | 260 996 | 201 052 | -23% |
Sotsiaalmaks | 1 742 724 | 1 801 433 | 3% |
..sotsiaalmaks pensionikindlustuseks | 1 054 574 | 1 076 064 | 2% |
..sotsiaalmaks ravikindlustuseks | 688 150 | 725 369 | 5% |
Raskeveokimaks | 4 197 | 3 680 | -12% |
Käibemaks | 1 425 478 | 1 343 264 | -6% |
Aktsiisimaks | 523 743 | 716 970 | 37% |
..alkoholiaktsiis | 147 863 | 178 579 | 21% |
Allikas: statistikaamet