Euroopa riikide 10aastaste võlakirjade intressid on võrreldes aastatagusega keskmiselt veidi langenud, märgatava languse on teinud läbi just tugevama majandusega euroliidu riigid.
Vaata, mis hinnaga Euroopa riikidele laenu antakse!
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Vaatamata baasintresside korduvale vähendamisele Euroopa keskpanga poolt, ei ole laenu hind kõikidele Eli riikidele vähenenud.
Märgatav muudatus on toimunud Euroopa suuruselt vastavalt kolmanda ja neljanda majanduse, Itaalia ning Hispaani võlakirjade intressidega, mis on aastaga tõusnud ligi 1,1 protsendi võrra.
Lõhe turgude pakutavate võlakirjaintresside vahel toob selgelt välja suure erinevuse usalduses eri Euroopa riikide majanduste suhtes.
Eraldi paistab silma jällegi Eesti, kes on ainus ELi riik, kes ei anna välja riigivõlakirju või sellega ekvivalentseid väärtpabereid.
Riik | 11.06.2011 | 12.06.2012 | Muutus aastaga |
Kreeka | 16,69 | 27,82 | 11,1 |
Portugal | 10,87 | 10,56 | -0,3 |
Ungari | 7,22 | 8,3 | 1,1 |
Iirimaa | 11,43 | 7,09 | -4,3 |
Küpros | 5,78 | 7 | 1,2 |
Rumeenia | 7,42 | 6,68 | -0,7 |
Hispaania | 5,48 | 6,59 | 1,1 |
Itaalia | 4,82 | 5,9 | 1,1 |
Sloveenia | 4,58 | 5,63 | 1,1 |
Poola | 5,88 | 5,24 | -0,6 |
Bulgaaria | 5,39 | 5,07 | -0,3 |
Läti | 5,87 | 5,07 | -0,8 |
Leedu | 5,05 | 4,96 | -0,1 |
Slovakkia | 4,39 | 4,8 | 0,4 |
Malta | 4,63 | 4,27 | -0,4 |
Belgia | 4,14 | 3,17 | -1,0 |
Tšehhi | 3,77 | 3,11 | -0,7 |
Prantsusmaa | 3,43 | 2,57 | -0,9 |
Austria | 3,43 | 2,29 | -1,1 |
Holland | 3,28 | 1,93 | -1,4 |
Soome | 3,29 | 1,76 | -1,5 |
Luksemburg | 3,15 | 1,62 | -1,5 |
Suurbritannia | 3,12 | 1,6 | -1,5 |
Rootsi | 2,89 | 1,45 | -1,4 |
Saksamaa | 2,89 | 1,3 | -1,6 |
Taani | 2,96 | 1,26 | -1,7 |
Eesti | - | - | |
Riikide keskmine | 5,5 | 5,3 | -0,19 |
Allikas: Euroopa Keskpanga kodulehekülg
Eurotsooni kuuluvad riigid märgitud rasvases kirjas.