Statistikaameti 2010. aasta leibkonnaeelarve uuringust nähtub, et keskmise Eesti leibkonnaliikme toidule tehtavaks kulutuseks on 63,7 eurot kuus ehk ligi 2,12 eurot päevas.
Keskmine eestlane kulutab päevas toidule 2,12 eurot
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Samas moodustavad kulutused alkoholile toidule ja mittealkohoolsetele jookidele kulutatavast rahasummast pea kümme protsenti.
Võrreldes 2004. aastaga on kulutused toidule suurenenud ligi 35 protsenti, samas on toidukaubad sama ajaga kallinenud ligi 39 protsenti. Kulutused alkoholile on aga suurenenud ligi 50 protsenti.
Kulutused kuus | Kulutused päevas | ||
(EUR) | (EUR) | (EEK) | |
Toit | 63,7 | 2,1 | 33,22 |
Teraviljasaadused | 10,1 | 0,3 | 5,27 |
leib | 1,9 | 0,1 | 0,99 |
sai | 1,5 | 0,1 | 0,78 |
lihatooted | 14,6 | 0,5 | 7,61 |
liha | 5,7 | 0,19 | 2,97 |
vorst | 3 | 0,1 | 1,56 |
kalatooted | 2,8 | 0,1 | 1,46 |
värske kala | 1,1 | 0,0 | 0,57 |
piim, juust, munad | 11,9 | 0,4 | 6,21 |
piim | 2,4 | 0,1 | 1,25 |
kohupiim | 2 | 0,1 | 1,04 |
juust | 2,9 | 0,1 | 1,51 |
munad | 1,1 | 0,0 | 0,57 |
õlid ja rasvad | 2,1 | 0,1 | 1,10 |
või | 0,9 | 0,0 | 0,47 |
puuviljad | 4,5 | 0,2 | 2,35 |
aedviljad | 7,8 | 0,3 | 4,07 |
kartul | 1,4 | 0,0 | 0,73 |
suhkur ja maiustused | 6,4 | 0,2 | 3,34 |
suhkur | 0,7 | 0,0 | 0,37 |
muu | 3 | 0,1 | 1,56 |
alkoholita joogid | 5,3 | 0,18 | 2,76 |
alkohol | 5,9 | 0,20 | 3,08 |
tubakas | 3,3 | 0,11 | 1,72 |
Allikas: Eesti Statistika Aastaraamat 2011, statistikaamet