Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2011/08/09/701504t1h9131.jpg)
Euroopa Komisjoni käibemaksumäärade aruandest selgub, et Eesti on üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, kus toidukaupadelele ei ole kehtestatud tavalisest väiksemat käibemaksumäära.
Toidukaupadele kehtestatud käibemaksumäärad Euroopa Liidu riikides 1. juuli 2011 seisuga:
Riik | Maksumäär, % |
Belgia | 6/12/21 |
Bulgaaria | 20 |
Tšehhi | 10 |
Taani | 25 |
Saksamaa | 7/19 |
Eesti | 20 |
Kreeka | 13 |
Hispaania | 4;8 |
Prantsusmaa | 5,5/19,6 |
Iirimaa | 0/4,8/13,5/+21 |
Itaalia | 4/10 |
Küpros | 5/15 |
Läti | 22/12 |
Leedu | 21 |
Luksemburg | 3 |
Malta | 0 |
Ungari | 18/25 |
Holland | 6 |
Austria | 10 |
Poola | 5/8/23 |
Portugal | 6/13/23 |
Rumeenia | 24 |
Sloveenia | 8,5 |
Slovakkia | 20/10 |
Soome | 13 |
Rootsi | 12/25 |
Suurbritannia | 0/20 |
Allikas: Euroopa Komisjoni käibemaksumäärade ülevaade.