Bloombergi andmetel oli esmaspäev maailma kolmeteistkümnele kõige rikkamale inimesele väga edukas.
Kolmteist maailma rikkamat inimest said eile veelgi jõukamaks (1)
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Nimelt suurenes Bloomberg Billionaire Indexi järgi suuremal või vähemal määral kõigi esirikkurite kuraditosinasse kuuluvate inimeste varanduse väärtus.
Nimi: | Varanduse koguväärtus: | Muutus 5. detsembril |
1. Bill Gates | 89 miljardit dollarit | +488,3 miljonit dollarit |
2. Amancio Ortega | 72,1 miljardit dollarit | +1,3 miljardit dollarit |
3. Warren Buffett | 71,9 miljardit dollarit | +251,1 miljonit dollarit |
4. Jeff Bezos | 66,2 miljardit dollarit | +1,6 miljardit dollarit |
5. Mark Zuckerberg | 51,1 miljardit dollarit | +856,2 miljonit dollarit |
6. Carlos Slim | 47,4 miljardit dollarit | +608,5 miljonit dollarit |
7. Charles Koch | 45,8 miljardit dollarit | +192,2 miljonit dollarit |
8. David Koch | 45,8 miljardit dollarit | +192,2 miljonit dollarit |
9. Larry Ellison | 41,9 miljardit dollarit | +435,5 miljonit dollarit |
10. Ingvar Kamprad | 40,3 miljardit dollarit | +194,1 miljonit dollarit |
11. Larry Page | 39,4 miljardit dollarit | +558,9 miljonit dollarit |
12. Sergey Brin | 38,7 miljardit dollarit | +519,1 miljonit dollarit |
13. Bernard Arnault | 38 miljardit dollarit | +962,1 miljonit dollarit |
Bloombergi maailma esirikaste edetabeli neljateistkümnendalt ja viieteistkümnendalt kohalt leiab jaeketi Walmart pärijad Rob Waltoni ja Jim Waltoni, kelle varandus aga eile vähenes, vastavalt 407,2 miljoni dollari ja 374,2 miljoni dollari võrra.