Võrreldes terve rea teiste kiirtoidukohtadega on Subway võileivakohviku avamine üpris soodne, jäädes 107 205–242 503 euro vahele, samas peavad frantsiisiostjad maksma ettevõttele soolaseid lisalõivusid.
Vaata, kui palju maksab ühe Subway võileivakohviku avamine
Business Insideri andmetel nõuab näiteks McDonald’s oma frantsiisiostjalt 692 265 euro väärtuses likviidseid vahendeid, samal ajal kui Subway võileivakohviku puhul peab ettevõte likviidsete vahendite suurus olema üksnes 27 688 eurot, kuid lisaks peab olema frantiisiostjal ka omakapitali 73 842–286 136 euro väärtuses.
Subway võileivakohviku rajamise kulud, mille hulka on arvestatud näiteks ka ehitusele ning seadmete rendile minevaid väljaminekuid, jääb vahemikku 107 205 kuni 242 503 eurot. Samal ajal nõuab McDonald’si restorani rajamine 2,12 miljoni euro suurust väljaminekut.
Majandusajakirja QSR kohaselt on aga ühe Subway kohviku aastatulu kuskil viis korda väiksem kui McDonalds’i restorani oma – esimese puhul on see keskmiselt 452 071 eurot aastas, samal ajal kui teisel ületab aastatulu 2,3 miljoni eurot.
Samas nõuab Subway oma frantsiisimüüjatelt üpris kaalukaid lõivusid. Kaubamärgi nime kasutamise eest peab frantsiisi ettevõte maksma 8 protsenti oma iga-aastasest müügitulust ning 4,5 protsenti reklaamitasuna. See tähendab, et 12,5 protsenti iga Subway restorani tuludest läheb korporatsioonile.
Alljärgnevas tabelis on toodud detailsemalt välja, mis kulud ühe Subway restorani püstipanekuga kaasnevad.
Kululiik | Madalaim maksumus | Keskmine maksumus | Kõrgeim maksumus | Millal peab tasuma/ olemas olema |
Esialgne frantsiisitasu | 15 000 dollarit (13 825 eurot) | 15 000 dollarit (13 825 eurot) | 15 000 dollarit (13 825 eurot) | Frantsiisilepingu sõlmimisel |
Kinnisvara | 2000 dollarit (1842 eurot) | 5000 dollarit (4606 eurot) | 12 000 dollarit (11 055 eurot) | Frantsiisilepingu sõlmimisel planeeritav rendileping |
Rendivara kasutuskorda seadmine | 59 500 dollarit (54 718 eurot)
| 102 100 dollarit (93 893 eurot) | 134 500 dollarit (123 690 eurot) | Kohviku kasutuskorda seadmisel |
Seadmed | 4500 dollarit (4157 eurot) | 6500 dollarit (6005 eurot) | 7500 dollarit (6928 eurot) | Tellimuse esitamisel |
Turvasüsteem | 2000 dollarit (1842 eurot) | 3500 dollarit (3233 eurot) | 7500 dollarit (6928 eurot) | Tellimuse esitamisel |
Prügiteenus | 3300 dollarit (3048 eurot) | 4000 dollarit (3695 eurot) | 5500 dollarit (5080 eurot) | Tellimuse esitamisel |
Kohviku sildid | 2000 dollarit (1842 eurot) | 4000 dollarit (3695 eurot) | 8000 dollarit (7390 eurot) | Tellimuse esitamisel |
Laoseis avamisel | 4400 dollarit (4065 eurot) | 5225 dollarit (4827 eurot) | 6050 dollarit (5589 eurot) | Avamisnädala jooksul |
Kindlustus | 1000 dollarit (924 eurot) | 1500 dollarit (1383 eurot) | 5000 dollarit (4619 eurot) | Enne avamist |
Laovaru | 500 dollarit (461 eurot) | 900 dollarit (831 eurot) | 1300 dollarit (1201 eurot) | Enne avamist |
Koolituskulud | 2500 dollarit (2309 eurot) | 3500 dollarit (3233 eurot) | 4500 dollarit (4157 eurot) | Väljaõppe ajal |
Juriidilised ja raamatupidamis- kulud | 1000 dollarit (924 eurot) | 2000 dollarit (1842 eurot) | 3500 dollarit (3233 eurot) | Enne avamist |
Reklaamikulud | 2500 dollarit (2309 eurot) | 3250 dollarit (3002 eurot) | 4000 dollarit (3695 eurot) | Avamise ajal |
Muud kulud | 4000 dollarit (3695 eurot) | 6000 dollarit (5543 eurot) | 8000 dollarit (7390 eurot) | Vastavalt vajadusele |
Lisavahendid 3 kuuks | 12 000 dollarit (11 087 eurot)
| 26 000 dollarit (24 047 eurot) | 42 000 dollarit (38 856 eurot) | Vastavalt vajadusele |
Hinnanguline kogumaksumus | 116 200 dollarit (107 205 eurot) | 188 475 dollarit (174 368 eurot) | 262 850 dollarit (242 503 eurot) |
|
Allikas: Subway