Päevatoimetaja:
Aimur-Jaan Keskel

Harjumaal on majad 3 korda kallimad kui Põlvamaal

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toimetaja: Laura Raus
Copy
Uuesalu elurajoon Rae vallas.
Uuesalu elurajoon Rae vallas. Foto: IBE Estonia OÜ

Majade ruutmeetri keskmine pakkumishind on kõige kõrgem ehk 15 275 krooni Harjumaal ning madalaim ehk 5009 krooni Põlvamaal, selgus kinnisvaraportaali City24.ee statistikakeskkonnast Spot.


Eestis keskmine on tänase seisuga 11 128 krooni, teatas City24.ee.

Majade ruutmeetri keskmine pakkumishind maakondades ning nende suuremates linnades:

Harjumaa – 15 275 (Tallinn – 19 559)
Hiiumaa – 12 245 (Kärdla – 13 107)
Saaremaa – 11 616 (Kuressaare – 13 551)
Tartumaa – 10 535 (Tartu – 12 042)
Läänemaa – 8 826 (Haapsalu – 12 167)
Pärnumaa – 9 076 (Pärnu – 12 568)
Ida-Virumaa – 7 753 (Narva – 7 058)
Valgamaa – 7 298 (Valga – 7 514)
Võrumaa – 7 609 (Võru – 8 324)
Raplamaa – 7 456 (Rapla – 8 436)
Lääne-Virumaa – 7 181 (Rakvere – 9 750)
Viljandimaa – 6 450 (Viljandi – 9 097)
Järvamaa – 5 675 (Paide – 7 693)
Jõgevamaa – 5 184 (Jõgeva – 5 223)
Põlvamaa – 5 009 (Põlva – 8 145)

Tagasi üles