Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2014/05/13/3026918t1h208c.jpg)
Majandus24 avaldab kahe kuu jooksul, augustis ja septembris enim riiklikke makse maksnud ettevõtete ja organisatsioonide pingerea esimesed saja nimed.
Ettevõte / organisatsioon | Omandivorm | Riiklikud maksud (eurodes) |
Neste Eesti | AS | 32 773 995,46 |
Sotsiaalkindlustusamet | Riigiasutus | 22 634 903,38 |
Philip Morris Eesti | OÜ | 21 373 448,24 |
Kroodi Terminal | AS | 13 330 640,69 |
Oiltanking Tallinn | AS | 12 700 077,40 |
Eugesta Eesti | AS | 11 799 663,17 |
A. Le Coq | AS | 10 005 457,23 |
Tallink Grupp | AS | 8 931 363,94 |
Vopak E.O.S. | AS | 8 670 716,14 |
Tartu Terminaal | AS | 8 143 059,65 |
Maardu Terminal | AS | 7 948 813,41 |
Statoil Fuel & Retail | AS | 7 574 001,05 |
Maxima Eesti | OÜ | 7 512 668,37 |
Prike | AS | 7 059 987,04 |
Politsei- ja piirivalveamet | Riigiasutus | 6 879 194,03 |
Liviko | AS | 6 120 680,97 |
Imperial Tobacco Estonia | OÜ | 6 113 444,61 |
Kaitsevägi | Riigiasutus | 6 087 049,01 |
Rimi Eesti Food | AS | 5 718 602,53 |
Elion Ettevõtted | AS | 5 480 056,66 |
Petrol PVTK | OÜ | 5 133 439,95 |
Saku Õlletehase | AS | 4 988 649,53 |
Elektrilevi | OÜ (riigile kuuluv) | 4 979 884,32 |
Eesti Töötukassa | Riigiasutus | 4 750 246,88 |
Tartu Ülikooli Kliinikum | Sihtasutus | 4 594 508,66 |
Olerex | AS | 4 541 782,33 |
Swedbank | AS | 4 128 894,05 |
Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Sihtasutus | 4 104 797,33 |
EMT | AS | 3 953 540,82 |
S-Marten Ladu | OÜ | 3 844 265,52 |
Eesti Energia | AS (riigile kuuluv) | 3 794 223,79 |
Selver | AS | 3 640 488,25 |
Tartu Ülikool | Riigiasutus | 3 611 566,61 |
Eesti Energia Kaevandused | AS (riigile kuuluv) | 3 601 911,27 |
Eesti Haigekassa | Riigiasutus | 3 578 404,08 |
G4S Eesti | AS | 3 551 524,52 |
Tallink Duty Free | AS | 3 359 001,42 |
Altia Eesti | AS | 3 313 421,10 |
Reval-Oil | OÜ | 3 248 605,39 |
SEB Pank | AS | 2 912 130,17 |
Eesti Gaas | AS | 2 770 391,53 |
Riigimetsa Majandamise Keskus | Riigiasutus | 2 731 171,52 |
4U Logistics | OÜ | 2 676 834,79 |
VIA 3L | AS | 2 659 224,48 |
Ida-Tallinna Keskhaigla | AS (munitsipaal) | 2 626 759,33 |
Toyota Baltic | AS | 2 574 577,31 |
ME Group Baltic | OÜ | 2 496 974,67 |
Orlen Eesti | OÜ | 2 454 681,58 |
Ericsson Eesti | AS | 2 424 537,33 |
Elisa Eesti | AS | 2 422 773,86 |
Nynas | AS | 2 374 821,86 |
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | Riigiasutus | 2 273 799,36 |
Päästeamet | Riigiasutus | 2 263 413,56 |
Eesti Post | AS (riigile kuuluv) | 2 155 537,97 |
HKScan Estonia | AS | 2 149 033,18 |
Magnum Medical | OÜ | 2 075 735,57 |
DSV Transport | AS | 2 073 891,40 |
NT Logistika (likvideerimisel) | AS | 2 070 842,81 |
Maksu- ja tolliamet | Riigiasutus | 2 039 960,52 |
Prisma Peremarket | AS | 2 032 450,40 |
Admiral Markets | AS | 2 018 639,94 |
ABB | AS | 1 900 949,31 |
Hansaliin | OÜ | 1 877 256,48 |
Tartu linnavalitsus | Riigiasutus | 1 788 825,59 |
Trialto Logistika | OÜ | 1 746 394,63 |
BPTS Estonia | OÜ | 1 745 100,00 |
Ruukki Products | AS | 1 731 322,45 |
Sotsiaalministeerium | Riigiasutus | 1 712 991,13 |
Tallinna Tehnikaülikool | Riigiasutus | 1 695 789,61 |
Lääne-Tallinna Keskhaigla | AS (munitsipaal) | 1 653 633,52 |
Alstom Estonia | AS | 1 653 183,00 |
Konekesko Eesti | AS | 1 631 289,70 |
Silberauto | AS | 1 590 604,60 |
DHL Estonia | AS | 1 575 253,23 |
Sandman Grupi | AS | 1 574 327,58 |
Eesti Loto | AS (riigile kuuluv) | 1 564 368,18 |
Skype Technologies | OÜ | 1 548 987,85 |
Auto 100 | AS | 1 519 473,16 |
Tallinna Vesi | AS | 1 506 677,24 |
Rautakesko | AS | 1 470 852,03 |
Schenker | AS | 1 469 755,96 |
Bauhof Group | AS | 1 443 972,83 |
Tehnopolis Kinnisvara | AS | 1 439 721,29 |
Elektrum Eesti | OÜ | 1 423 519,62 |
Tele2 Eesti | AS | 1 412 335,22 |
Kaubamaja | AS | 1 397 421,10 |
Kalev | AS | 1 393 773,66 |
Vinare Logistika | OÜ | 1 372 375,36 |
HT Laevateenindus | OÜ | 1 367 696,70 |
CF&S Estonia | AS | 1 361 072,12 |
Koch | OÜ | 1 352 587,55 |
Moller Auto Tallinn | AS | 1 335 126,20 |
Monotal | AS | 1 318 841,94 |
Olympic Casino Eesti | AS | 1 307 557,52 |
Küte ja Ehitus | AS | 1 279 556,12 |
Eesti Raudtee | AS (riigile kuuluv) | 1 198 966,87 |
Empower | AS | 1 192 131,55 |
Al Mare Auto | OÜ | 1 191 839,99 |
Playtech Estonia | OÜ | 1 166 777,70 |
Pärnu Haigla | Sihtasutus | 1 164 267,54 |
Andmed: maksu- ja tolliamet.