1. septembrist tõusid pea kõik Omniva teenused ligi viiendiku võrra, Tarbija24 tõi tabelites välja, kui palju kallines postipaki saatmine.
Vaata, kui palju läks kallimaks postipaki saatmine
Hinnad tõusid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelnõu alusel keskmiselt 18,2 protsenti. Hinnad tõusid nii sisemaistel kui rahvusvahelistel kirjadel ja pakkidel kaaluga kuni 20 kg.
RIIGISISESED STANDARDPAKID
Tähtsaadetisena edastatav standardpakk
Kaal | Pakitasu | Kaalutasu | Hind kokku | |||
| Enne | Nüüd | Enne | Nüüd | Enne | Nüüd |
0-1 kg | 2,88 | 3,46 | 0,19 | 0,23 | 3,07 | 3,69 |
1-2 kg | 2,88 | 3,46 | 0,38 | 0,46 | 3,26 | 3,92 |
2-3 kg | 2,88 | 3,46 | 0,57 | 0,69 | 3,45 | 4,15 |
3-4 kg | 2,88 | 3,46 | 0,76 | 0,92 | 3,64 | 4,38 |
4-5 kg | 2,88 | 3,46 | 0,95 | 1,15 | 3,83 | 4,61 |
5-6 kg | 2,88 | 3,46 | 1,14 | 1,38 | 4,02 | 4,84 |
6-7 kg | 2,88 | 3,46 | 1,33 | 1,61 | 4,21 | 5,07 |
7-8 kg | 2,88 | 3,46 | 1,52 | 1,84 | 4,40 | 5,30 |
8-9 kg | 2,88 | 3,46 | 1,71 | 2,07 | 4,59 | 5,53 |
9-10 kg | 2,88 | 3,46 | 1,90 | 2,30 | 4,78 | 5,76 |
10-11 kg | 2,88 | 3,46 | 2,09 | 2,53 | 4,97 | 5,99 |
11-12 kg | 2,88 | 3,46 | 2,28 | 2,76 | 5,16 | 6,22 |
12-13 kg | 2,88 | 3,46 | 2,47 | 2,99 | 5,35 | 6,45 |
13-14 kg | 2,88 | 3,46 | 2,66 | 3,22 | 5,54 | 6,68 |
14-15 kg | 2,88 | 3,46 | 2,85 | 3,45 | 5,73 | 6,91 |
15-16 kg | 2,88 | 3,46 | 3,04 | 3,68 | 5,92 | 7,14 |
16-17 kg | 2,88 | 3,46 | 3,23 | 3,91 | 6,11 | 7,37 |
17-18 kg | 2,88 | 3,46 | 3,42 | 4,14 | 6,30 | 7,60 |
18-19 kg | 2,88 | 3,46 | 3,61 | 4,37 | 6,49 | 7,83 |
19-20 kg | 2,88 | 3,46 | 3,80 | 4,60 | 6,68 | 8,06 |
Riigisisese väärtstandardpaki edastamisel lisandub riigisisese tähtsaadetisena edastatava standardpaki hinnale kindlustusmaks 0,5 protsenti saadetise avaldatud väärtuse iga euro või selle osa kohta.
RAHVUSVAHELISED STANDARD- JA MAKSIPAKID
I tsoonis tähtsaadetisena edastav standard- ja maksipakk
Riik | Pakitasu | 1 kg kaalutasu | ||
| Enne | Nüüd | Enne | Nüüd |
Albaania Vabariik | 11,75 | 13,87 | 2,10 | 2,48 |
Alžeeria Demokraatlik Rahvavabariik | 10,95 | 12,92 | 2,75 | 3,25 |
Ameerika ühendriigid | 10,90 | 12,86 | 3,80 | 4,48 |
Armeenia Vabariik | 12,80 | 15,10 | 3,90 | 4,60 |
Aserbaidžaani Vabariik | 12,30 | 14,51 | 3,20 | 3,78 |
Austraalia Ühendus | 11,10 | 13,10 | 5,15 | 6,08 |
Austria Vabariik | 10,80 | 12,74 | 1,10 | 1,30 |
Belgia Kuningriik | 10,70 | 12,63 | 1,05 | 1,24 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 11,25 | 13,28 | 2,65 | 3,13 |
Brasiilia Liitvabariik | 11,45 | 13,51 | 8,35 | 9,85 |
Bulgaaria Vabariik | 10,40 | 12,27 | 2,85 | 3,36 |
Gibraltar | 8,85 | 10,44 | 2,65 | 3,13 |
Gruusia | 13,00 | 10,44 | 4,40 | 5,19 |
Hiina Rahvavabariik | 11,20 | 15,34 | 5,90 | 6,96 |
Hiina Vabariik (Taiwan) | 11,20 | 13,22 | 7,75 | 9,15 |
Hispaania Kuningriik | 13,40 | 15,81 | 1,15 | 1,36 |
Hollandi Kuningriik (Madalmaade Kuningriik) | 11,05 | 13,04 | 1,05 | 1,24 |
Hong Kong (Hiina) | 13,00 | 15,34 | 6,40 | 7,55 |
Horvaatia Vabariik | 10,55 | 12,45 | 3,70 | 4,37 |
Iirimaa | 12,05 | 14,22 | 1,10 | 1,30 |
Iisraeli Riik | 12,75 | 15,05 | 2,30 | 2,71 |
India Vabariik | 13,20 | 15,58 | 5,80 | 6,84 |
Islandi Vabariik | 22,85 | 26,96 | 1,95 | 2,30 |
Itaalia Vabariik | 13,60 | 16,05 | 1,25 | 1,48 |
Jaapan | 12,25 | 14,46 | 2,40 | 2,83 |
Kanada | 12,35 | 14,57 | 4,25 | 5,02 |
Kasahstani Vabariik | 10,45 | 12,33 | 4,65 | 5,49 |
Korea Vabariik | 13,30 | 15,69 | 7,90 | 9,32 |
Kreeka Vabariik | 13,75 | 16,23 | 2,30 | 2,71 |
Küprose Vabariik | 11,75 | 13,87 | 4,00 | 4,72 |
Leedu Vabariik | 10,90 | 12,86 | 0,85 | 1,00 |
Liechtensteini Vürstiriik | 23,00 | 27,14 | 1,10 | 1,30 |
Luksemburgi Suurhertsogiriik | 10,05 | 11,86 | 1,60 | 1,89 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 10,90 | 12,86 | 8,15 | 9,62 |
Läti Vabariik | 10,15 | 11,98 | 1,60 | 1,89 |
Makedoonia Vabariik | 11,50 | 13,57 | 2,20 | 2,60 |
Malta Vabariik | 12,80 | 15,10 | 2,75 | 3,25 |
Moldova Vabariik | 12,90 | 15,22 | 2,45 | 2,89 |
Montenegro | 11,90 | 14,04 | 2,60 | 3,07 |
Norra Kuningriik | 23,95 | 28,26 | 0,80 | 0,94 |
Panama Vabariik | 8,60 | 10,15 | 5,10 | 6,02 |
Poola Vabariik | 11,05 | 13,04 | 0,95 | 1,12 |
Portugali Vabariik | 11,25 | 13,28 | 2,15 | 2,54 |
Prantsuse Vabariik | 14,95 | 17,64 | 1,05 | 1,24 |
Rootsi Kuningriik | 11,70 | 13,81 | 0,70 | 0,83 |
Rumeenia | 12,00 | 14,16 | 2,00 | 2,36 |
Saksamaa Liitvabariik | 11,25 | 13,28 | 1,05 | 1,24 |
Serbia Vabariik | 13,50 | 15,93 | 2,60 | 3,07 |
Slovaki Vabariik | 10,90 | 12,86 | 1,85 | 2,18 |
Sloveenia Vabariik | 9,50 | 11,21 | 2,60 | 3,07 |
Soome Vabariik | 13,65 | 16,11 | 0,65 | 0,77 |
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik | 12,80 | 15,10 | 1,05 | 1,24 |
Šveitsi Konföderatsioon | 23,00 | 27,14 | 1,10 | 1,30 |
Taani Kuningriik | 10,20 | 12,04 | 0,70 | 0,83 |
Tšehhi Vabariik | 10,65 | 12,57 | 1,05 | 1,24 |
Türgi Vabariik | 9,70 | 11,45 | 3,20 | 3,78 |
Ukraina | 13,70 | 16,17 | 1,85 | 2,18 |
Ungari Vabariik | 10,00 | 11,80 | 1,85 | 2,18 |
Uus-Meremaa | 13,80 | 16,28 | 6,90 | 8,14 |
Valgevene Vabariik | 10,40 | 12,27 | 2,00 | 2,36 |
Vatikani Linnriik | 11,00 | 12,98 | 1,75 | 2,07 |
Venemaa Föderatsioon | 15,25 | 18,00 | 2,85 | 3,36
|
Standardpaki hinnad kuni 20 kg on käibemaksuvabad. Maksipaki (alates 20 kg) hindadele lisandub Euroopa Liidu riikidesse saatmisel käibemaks 20 protsenti ja ülejäänud riikidesse 0. Saadetise edastamise tasu arvutatakse kilogrammi täpsusega.
Uuri edasi II tsooni kohta siit.