Turuhindadel on veel langusruumi, kuid kaubad, mis on nõutud ja mida üha vähemaks jääb, kruvivad hinda kõrgemaks. Ilusat ja kvaliteetset maasikat saab seetõttu vaid valitud ostja - püsiklient.
Turul müüakse maasikaid vaid valitutele
Ülevaade hindadest Tallinna ja Tartu turgudel (hinnad on eurodes ja kehtivad ühe kilo kohta. Tallinna turgude hinnad näitavad tänahommikusi hindu, Tartu omad on avaldatud 29. juuli seisuga):
Keskturg | Nõmme turg | Tartu turg | ||||
Maasikas | 4-7 | ↑ | 4,5-5 | - | 2-4,80 | ↓ |
Metsmaasikas | 60 | ↑ | - | - | - | - |
Hernes | 3-4 | ↑ | 5 | ↓ | 2-3 | ↓ |
Kukeseen | 6 | ↓ | 8 | ↑ | 6-9 | ↑ |
Värske kartul | 0,80-1 | ↑ | 1-1,5 | ↓ | 0,20-0,70 | ↓ |
Suvikõrvits | 1 | ↑ | 1,5-2,5 | ↓ | 0,80-2,50 | ↓ |
Peakapsas | 1 | ↓ | 0,5-1,5 | ↓ | 0,70-1 | ↓ |
Lillkapsas | 1 | ↓ | 3 | ↓ | 1,80-2 | ↓ |
Nuikapsas | 2 | - | 3,8 | - | - | - |
Kaalikas | 1,50 | ↓ | 1,8 | ↓ | 1-2 | ↓ |
Peet | 1 | ↓ | 2,5 | ↑ | 1,50-2 | - |
Küüslauk | 4-6 | ↓ | 6-12 | ↓ | 4-10 | ↓ |
Till | 5 | ↓ | 15 | - | 8-10 | - |
Petersell | 6 | - | 12 | - | 0,40 (kimp) | - |
Porgand | - | - | 1,5-2,5 | ↓ | 1,50-3 | ↓ |
Roheline sibul | 3-6 | - | 5-7 | ↑ | 3-5 | ↓ |
Tomat | 2-2,50 | ↑ | 2-4,5 | ↓ | 1,50-4 | - |
Kurk | 1 | ↓ | 1,2-2,50 | ↓ | 0,80-1,50 | ↓ |
Mugulsibul | 1,20-2 | ↓ | 1,3-2,9 | ↓ | 2-3,50 | ↓ |
Brokkoli | - | - | 1,5 | ↓ | - | - |
Vaarikas | 7,80 | ↑ | 10 | ↑ | 7-8 | ↑ |
Mustikas | 5,50-7 | - | 8 | - | 5,50-8 | - |
Mustsõstar | 2,60 | ↑ | 3-4 | ↓ | 2,20-4 | ↓ |
Punane sõstar | 1,80 | ↓ | - | - | 2,50-3 | ↓ |
Tikker | 2,50 | ↓ | - | - | 3-4 | ↓ |
Aeduba | 5 | - | 6 | - | 2-3 | - |
Põlduba | 5 | - | 6 | - | 1,50-2,50 | - |
Mesi | 6,50-7,14 | - | - | - | 6-9 | - |
Värske hapukurk | 4 | - | 4-7 | - | 2-5 | - |
Salat | - | - | 5-7 | - | 5 | - |
Juurseller | - | - | 4 | - | - | - |
Kirss | - | - | - | - | 2,50-3,00 | - |
Murel | - | - | - | - | 5,50 | - |
Maasikad on tänavuseks aastaks otsas, ütleb üks Keskturu müüja. Müügiväärt maasikaid saab veel heal juhul kahe korjega, kuid siis jääb taime otsa n-ö pisike nööp, mis müügiks kõlbulik pole. Seetõttu müüvad veel viimaseid ilusaid Eestimaa maasikaid müüjad vaid oma püsiklientidele, keda suisa nimepidi leti tagant tervitatakse.
Müüjad Nõmme turul on hapukurgihooaja suhtes erimeelt. Ühe müüja kinnitusel kurgid enam odavamaks minna ei saa, sest kurgisaak hakkab lõppema, teine müüja arvas, et kurgi hind peaks kindlasti veel lanegma kui sooja peab. Kolmanda müüja sõnul enamus kurgisaagist on juba korjatud ja nüüd tulevad müüki nende kasvatajate kurgid, kes pidid uuesti taimi istutama.
Turult võib juba prageu saada 50 sendi eest kurki, aga kas seda sisse teha sünnib, on hopis teine asi, ütles esimene müüja. Kui tavaliselt on sel ajal turul müügil kodumaine aeduba, siis nüüd oli see vaid ühel müüjal. Põlduba tuleb, aga aeduba jääb hiljaks, kinnitasid müüjad.
Alates tänasest hakkas Nõmme turul kehtima uued avamisajad. Kui varem oli turg avatud kell 8-18, siis nüüd tehakse turuvärvad lahti alles kell 9 ja turg lõpetab töö kell 17. Pühapäeviti töötab turg 9-16.