Eesti turgudel on hinnad nädalaga enamasti langenud, ainult Nõmme turul on kodumaine kaup suures osas kallinenud. Kõige rohkem erinevad hernekilo hinnad.
Turuseis: hernekilo hindade vahel on suured käärid
Kui veel nädal tagasi maksis hernekilo Tallinna keskturul 3,50-5,50 eurot, siis nüüd küsivad mitmed müüjad kilo eest vaid 1,50 eurot. Müüjate sõnul on saak hea, kuid paljud herned on väga väikesed. Suuremate puhul on ka kallim kilohind - kuni neli eurot.
Nõmme turul see-eest maksavad herned koguni 5-7 eurot. Tartu ja Pärnu turgudel jääb hind vahemikku 2,50-4 eurot.
Suure hinnalanguse on läbi teinud ka maasikad. Kui möödunud nädalal oli turgudel odavaim maasikakilo 3,50 eurot, siis praegu müüakse oma viimaseid maasikaid ka kilohinnaga 1,50 ja 2 eurot. Ent on neidki, kes küsivad maasikakilo eest endiselt 5-6 eurot.
Samuti on langenud kodumaiste vaarikate, mustikate ja mustsõstarde hind. Nõmme turu müüjate sõnul on nii metsa- kui ka aiamarjade saak tänavu siiski kehv. Piirkonniti mõjutas marjasaaki lumevaene talv ja hiljem võttis külmalaine õied ära.
Turgudel näeb veel üksikuid metsmaasikate müüjaid, kelle marjakilo on 20-50 eurot.
Tomati tipphooaeg
Kui marjade valik on muidu suur, siis murakaid enam Tallinna turgudelt ei leia. Nõmme turu müüjate sõnul olid need nii kallid, et keegi ei ostnud. Isegi mitte siis, kui hinda alla lasti.
Praegu olevat müüjate kinnitusel käes tomati tipphooaeg. Võrreldes eelmise nädalaga on turgudel tomati kilohind langenud kuni ühe euro võrra. Ainult Nõmme turul on hind 50 sendi võrra tõusnud.
Kurgi hind on tõusnud nii Nõmme turul kui ka keskturul. Tartus ja Pärnus hind langes. Kui eelmisel nädalal rääkisid müüjad Postimehele, et kurgi hind pigem enam ei lange ja juba oleks õige aeg hakata kurke sisse tegema, siis nüüd soovitatakse seda veel edasi lükata.
Kas kurgi hind langeb või mitte, on tegelikult raske ennustada. Müüjate sõnul sõltub see ilmast - kui ööd on soojad, siis võib veel langeda.
Nädalaga on langenud ka näiteks kukeseente ja värske kartuli hind.
| Keskturg |
| Nõmme turg |
| Tartu turg |
| Pärnu turg |
|
Maasikas | 2-6 | ↓ | 4,50-5 | ↑ | 2,50-4,80 | ↓ | 1,50-5 | ↓ |
Metsmaasikas | 50 | ↑ | - | - | 25 | ↓ | 20 | - |
Hernes | 1,50-4 | ↓ | 5-7 | - | 3-4 | ↓ | 2,50-3,50 | ↓ |
Kukeseen | 7-8 | ↓ | 7-9 | - | 5-8 | ↓ | 8 | - |
Värske kartul | 0,50-1,30 | ↓ | 1-3 | - | 0,5-1 | - | 0,30-1,30 | ↓ |
Suvikõrvits | 0,95-1,50 | ↓ | 2,50-4 | ↑ | 3 | ↓ | 2 | ↑ |
Peakapsas | 1-1,20 | - | 1,50-1,80 | ↑ | 0,8-1 | ↓ | 0,60-1 | ↓ |
Lillkapsas | 1,90-2,50 | ↓ | 3-3,80 | ↑ | 2-3 | - | 2 | - |
Nuikapsas | - | - | - | - | 3 | ↓ | 2 | - |
Kaalikas | 1,60 | ↑ | 3,50 | ↑ | 2 | - | 2 | - |
Peet | 1,50 | ↑ | 1,50-2,50 | ↑ | 1,5-3 | ↓ | 2,50 | - |
Küüslauk | 8-12 | ↑ | 10-12 | - | 7-10 | ↑ | 5,50 | - |
Till | 6 | - | 15 | ↑ | 0,4-0,5 (kimp) | - | 0,50 (kimp) | - |
Petersell | 6 | - | 12 | ↑ | 7-10 | - | 0,50 (kimp) | - |
Porgand | 2,50 | ↓ | 2,50-3 | ↑ | 4-7 | - | 1 (kimp) | - |
Roheline sibul | 3-6 | ↓ | 4-6 | ↓ | 6 | ↑ | 4 | - |
Tomat | 1-4 | ↓ | 2,50-4,50 | ↑ | 1,50-4,50 | ↓ | 2-3 | ↓ |
Kurk | 1,50-2,30 | ↑ | 2,50 | ↑ | 1-2 | ↓ | 1,20-2 | ↓ |
Sibul | 2,50-3 | ↑ | 2,90-7 | ↑ | 3-4 | ↓ | 1-5 | ↓ |
Murakas | - | - | - | - | 15 | - | 35 | - |
Brokkoli | 2,50 | - | 4-4,50 | ↑ | 1,50-2,50 | ↓ | - | - |
Vaarikas | 6-7 | ↓ | 8-10 | - | 6 | ↓ | 4-6 | ↓ |
Mustikas | 5,50-7 | ↓ | - |
| 5,50-8 | ↓ | - | - |
Mustsõstar | 2-2,80 | ↓ | 4,50 | - | 3-4 | ↓ | - | - |
Punane sõstar | 2,20 | - | 2,50 | - | 3-4 | - | - | - |
Tikker | 3,80 | ↑ | 2,50-3,50 | - | 4-8 | - | - | - |
Naeris | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - |
*Kõik hinnad on eurodes ja kehtivad ühe kilogrammi kohta, kui pole teisiti märgitud. Noolekesed tabelis tähistavad hinnalangust või -tõusu võrreldes eelmise nädala reedega.