Rootsi tarkvarainsener Johan Gunnarson järjestas keskkonna poolt kogutud logiandmete põhjal 100 sel aastal lugejaid enim paelunud veebientsüklopeedia Wikipedia eestikeelset artiklit.
Millised olid loetuimad eestikeelsed Wikipedia artiklid 2012. aastal?
1. Eesti 215 195 külastust
2. Euroopa Liit 40 645 külastust
3. Ameerika Ühendriigid 37 582 külastust
4. Soome 34 380 külastust
5. Eesti maakonnad 32 437 külastust
6. Saksamaa 32 250 külastust
7. Tallinn 31 570 külastust
8. Euroopa riigid 31 202 külastust
9. Eesti ajalugu 30 131 külastust
10. Detsember 2012 27 549 külastust
11. Kättemaksukontor 26 409 külastust
12. Venemaa 26 081 külastust
13. ACTA 25 128 külastust
14. Isadepäev 22 508 külastust
15. Itaalia 22 262 külastust
16. Teine maailmasõda 21 556 külastust
17. Emadepäev 21 133 külastust
18. 2012. aasta suveolümpiamängud 20 657 külastust
19. Rootsi 20 509 külastust
20. Eesti tähestik 20 200 külastust
21. Prantsusmaa 20 120 külastust
22. Hispaania 19 935 külastust
23. 2012. aasta Euroopa meistrivõistlused jalgpallis 19 655 külastust
24. Läti 19 441 külastust
25. Suveaeg 19 207 külastust
26. Titanic 18 729 külastust
27. Eestikeelne Vikipeedia 18 458 külastust
28. Vastlapäev 17 830 külastust
29. Eesti keele grammatika 17 753 külastust
30. Esimene maailmasõda 17 045 külastust
31. Norra 17 044 külastust
32. Tartu 16 936 külastust
33. Eesti filmide loend 16 465 külastust
34. Oskar Luts 16 430 külastust
35. Austraalia 14 927 külastust
36. Maa (planeet) 14 453 külastust
37. One Direction 14 244 külastust
38. Halloween 14 216 külastust
39. Gerd Kanter 13 754 külastust
40. Suurbritannia 13 438 külastust
41. Rahvusvaheline naistepäev 13 427 külastust
42. Jõulud 13 245 külastust
43. Eesti kirjanike loend 12 770 külastust
44. India 12 602 külastust
45. Hiina 12 592 külastust
46. Euroopa 12 496 külastust
47. Jaapan 12 338 külastust
48. Toomas Hendrik Ilves 12 332 külastust
49. Keemiliste elementide perioodilisussüsteem 12 244 külastust
50. Ott Lepland 12 227 külastust
51. Kolmnurk 11 706 külastust
52. Taani 11 691 külastust
53. Eesti keel 11 574 külastust
54. Kevade (film) 11 178 külastust
55. Vulkaan 10 932 külastust
56. Holland 10 864 külastust
57. Poola 10 722 külastust
58. NATO 10 698 külastust
59. Eesti rahvakalender 10 532 külastust
60. Türgi 10 488 külastust
61. Lydia Koidula 10 275 külastust
62. Island 10 152 külastust
63. Leedu 10 060 külastust
64. Anna-Maria Galojan 10 014 külastust
65. Eesti Vabariigi aastapäev 9 752 külastust
66. Šveits 9 737 külastust
67. Maailma riikide lipud 9 521 külastust
68. Märt Avandi 9 492 külastust
69. Iisrael 9 282 külastust
70. Metsavennad 9 216 külastust
71. Adolf Hitler 9 144 külastust
72. Eesti järvede loend 9 034 külastust
73. Päikesesüsteem 9 012 külastust
74. Eesti Vabadussõda 8 998 külastust
75. Kreeka tähestik 8 934 külastust
76. Brasiilia 8 894 külastust
77. Euro 8 868 külastust
78. Eesti loodus 8 680 külastust
79. Vikipeedia 8 601 külastust
80. Horvaatia 8 490 külastust
81. Doonau 8 476 külastust
82. Aafrika 8 461 külastust
83. Valentinipäev 8 425 külastust
84. Jalgpall 8 224 külastust
85. Islam 8 061 külastust
86. Hiina astroloogia 8 046 külastust
87. Michael Jackson 8 040 külastust
88. Jaanipäev 7 966 külastust
89. Austria 7 853 külastust
90. Inglismaa 7 749 külastust
91. Elina Pähklimägi 7 682 külastust
92. Koer 7 573 külastust
93. Mardipäev 7 566 külastust
94. Justin Bieber 7 560 külastust
95. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 7 468 külastust
96. Cristiano Ronaldo 7 444 külastust
97. Steve Jobs 7 369 külastust
98. Harju maakond 7 336 külastust
99. Ludwig van Beethoven 7 298 külastust
100. Ukraina 7 271 külastust